CNML格式】 【 】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 】 
掃描二維碼訪問中評網移動版 中國足球超級聯賽數據綜合(4月23日) 掃描二維碼訪問中評社微信
http://www.CRNTT.com   2017-04-24 09:39:07


 
  4月23日(周日)

  長春亞泰 1:0 河南建業

  山東魯能 1:1 重慶力帆

  二、積分榜

  球隊   場次   勝  平  負  進球   失球   淨勝球  積分

  廣州富力   6   5  1  0  12   4  8   16

  上海上港   6   4  1  1  15   6  9   13

  廣州恒大   6   4  1  1  13   8  5   13

  山東魯能   6   4  1  1   9   4  5   13

  上海申花   6   3  1  2  13   9  4   10

  河北華夏   6   2  3  1   7   7  0  9

  重慶力帆   6   2  3  1   6   6  0  9

  天津權健   6   2  3  1   5   5  0  9

  北京國安   6   2  2  2   6   6  0  8

  天津泰達   6   2  2  2   5   6   -1  8

  遼寧開新   6   1  3  2   8   10  -2    6

  長春亞泰   6   1  1  4   5   12  -7    4

  河南建業   6   0  3  3   2   5   -3  3

  貴州恒豐   6   0  3  3   3   7   -4  3

  延邊富德   6   0  2  4   2   8   -6  2

  江蘇蘇寧   6   0  2  4   4   12  -8    2


 【 第1頁 第2頁 】


CNML格式】 【 】 【打 印】 

 相關新聞: